Berikut disampaikan hasil Nilah Pree Test dan Post Test
Orientasi dan Pendidikan Dasar Relawan PMI Kabupaten Magelang
23 - 25 Mei 2014
| NAMA PESERTA | NO. PIN | NILAI | |
| PREE TEST | POST TEST | ||
| SUSILO AJI | 1 | 4 | 9 |
| MUHAMAD IMRON ROSYADI | 2 | 4 | - |
| AWANG KURNIAWAN | 3 | 3 | - |
| SUBIYANTO | 4 | 5 | 4 |
| ILHAM IQOMATUDIN | 5 | 3 | 7 |
| FATKHUL AZIZ | 6 | 3 | 6 |
| WENDY EKO CAHYONO | 7 | 3 | - |
| ALFIAN RIZALDI | 8 | 7 | 13 |
| DEDY HERMAWAN | 9 | 2 | - |
| RIA SARITA | 10 | 4 | 9 |
| TEZA PUTRA HANDIKA | 11 | 6 | 10 |
| NAWANG ANJAR MULYANI | 12 | 6 | 14 |
| YB. N. ADI . C | 13 | 2 | 9 |
| AHMAD ABDUL WAHID | 14 | 4 | 9 |
| ANISA AMALIA | 15 | 3 | 13 |
| M. KHOIRUDIN | 16 | 3 | - |
| AYU MEGA PUSPITA | 17 | 3 | 8 |
| NORMA WAHYU S | 18 | 6 | 8 |
| FAIZAL BAYU KUSWORO | 19 | 6 | 11 |
| M. ANJA ARDI | 20 | 2 | 6 |
| APRI YENSI | 21 | 1 | 9 |
| MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN | 22 | 2 | - |
| HERU TRI WICAKSANA | 23 | 4 | - |
| YOGA DWI HANDOKO | 24 | 4 | 9 |
| YANUAR DWI IRWANTO | 25 | 3 | - |
| DHIMAS GALIH PAMUNGKAS | 26 | 2 | 9 |
| WAHYU GALIH WICAKSONO | 27 | 0 | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar